Paresiko Goitibeherak 2011 (Busturia) – emaitzak
Lehia bizia Paresiko Goitibehera jaitsieran. Emaitzak:
KLASIFIKAZIOAK: PARESI 2011
KLASIFIKAZIO NAGUSIA (1. Manga / 2. Manga)
G - Neumatikoak
1. 11 - Bahalarrampa... 2:23,798 (2:24,555 / 2:23,798)
2. 6 - Apurtu arte... 2:23,865 (2:25,901 / 2:23,865)
3. 5 - Otxaran... 2:24,983 (2:24,983 / 2:48,250)
4. 8 - Pal Matrix... 2:25,055 (2:25,055 / 2:56,730)
5. 4 - Mentxeta Racing... 2:28,238 (3:50,225 / 2:28,238)
6. 14 - Beti Azkar ... 2:31,214 (2:31,214 / 2:31,221)
7. 50- Gabika Racing... 2:36,406 (2:40,346 / 2:36,406)
8. 17 - Elantxobe Racing... 2:39,486 (2:41,819 / 2:39,486)
9. 49 - Mandarik Manda... 2:44,186 (2:44,186 / Erretiratua)
10. 58 - Bugedo Team... 2:58,228 (3:02,230 / 2:58,228)
11. 47 - Piper gorri... 3:07,276 (3:07,276 / 3:16,721)
12. 2 - Zuek Pentseu ... Erretiratua
13. 59 - Andoni Larrabeiti ... Erretiratua
R2 – Errodamentuzko taldekakoak
1. 201 - Gueñes... 3:25,617 (3:28,654 / 3:25,6178)
2. 205 - La Mella I... 3:26,078 (3:26,078 / Erretiratua)
3. 206 - Erroi Racing... 3:38,438 (4:35,573 / 3:38,438)
4. 209 - Trokakar... 3:40,604 (3:48,974 / 3:40,604)
L - Arinak (Street-luge, Golfo-3, Patinak, Longboard)
1. 301 - Kaiser... 2:53,692 (2:55,697 / 2:53,692)
2. 314 - Mikel Iriarte... 2:59,987 (3:03,163 / 2:59,987)
3. 308 - Eneko Etxebarria... 3:03,500 (3:12,088 / 3:03,500)
4. 302 - Litus... 3:20,265 (3:20,265 / 3:31,286)
5. 323 - Unatz Bengoa... 3:34,474 (3:40,754 / 3:34,474)
6. 318 - Maddi... 4:19,904 (4:44,825 / 4:19,904)
R1 – Errodamentuzko banakakoak
1.
103 - Roke... 4:03,122 (4:09,861 / 4:03,122)2. 105 - Unai Martin... 4:06,850 (4:07,646 / 4:06,850)
3. 109 - Iker Aransolo... 4:27,270 (4:37,299 / 4:27,270)
4. 107 - Ioritz Urriolabeitia... 4:32,403 (4:58,936 / 4:32,403)
5. 111 - Erroi Racing II... 4:43,724 (Erretiratua / 4:43,724)
6. 106 - Antxon Irigoras... Erretiratua
7. 110 - Paul Goitisolo... Erretiratua
8. 104 - Koldo Betanzos... Erretiratua
Iruzkinak
Utzi iruzkina: