Oñatiko Goitibeherak 2011 – emaitzak

goitibeherak 1456133400146 GOITIBEHERAK | 2011-05-29 00:00

Emaitzak:

KLASIFIKAZIOAK: OÑATI 2011

KLASIFIKAZIO NAGUSIA (1. Manga / 2. Manga)

 

G - Neumatikoak

 

1.         40 - Capi ... 0:59,718 (1:00,656 / 0:59,718)
2.         3 - La Gondola... 0:59,984 (0:59,984 / 1:00,859)
3.         4 - Mentxeta Racing... 1:01,265 (1:01,859 / 1:01,265)
4.         6 - Apurtu arte... 1:01,421 (1:02,343 / 1:01,421)
5.         8 - Pal Matrix... 1:02,578 (1:02,578 / 1:03,203)
6.         2 - Zuek Pentseu ... 1:04,359 (1:04,359 / 1:11,171)
7.         35 - Zopiloteak ... 1:05,593 (1:05,843 / 1:05,593)
8.         32 - A Txapa Racing... 1:07,000 (1:07,000 / 1:07,343)
9.         14 - Beti Azkar ... 1:07,203 (1:07,312 / 1:07,203)
10.       34 - Gereta Motorsport ... 1:26,171 (1:37,140 / 1:26,171)
11.       42 - Periko Motorsport... 1:29,531 (1:30,484 / 1:29,531)
12.       44 - Bob Esponja... 1:37,781 (1:45,171 / 1:37,781)
13.       45 - Triziklua ... 1:45,250 (1:45,250 / 1:50,718)
14.       43 - Atxiki ... 2:05,531 (2:05,531 / 2:18,921)
15.       9 – Kopela RT ... Erretiratua

R2 – Errodamentuzko taldekakoak

 

1.         201 - Gueñes ... 1:27,000 (1:27,000 / 1:27,265)

L - Arinak (Golfo-3) 

 

1.         301 - Kaiser ... 1:08,328 (1:08,343 / 1:08,328)
2.         302 - Litus... 1:15,437 (1:54,046 / 1:15,437)
3.         314 - Mikel Iriarte... 1:32,671 (1:32,765 / 1:32,671)
4.         318 - Maddi... 3:47,218 (3:57,765 / 3:47,218)

Besteak

 

1.         501 – Gereta Motorsport 2 ... 2:10,093 (2:11,250 / 2:10,093)

 

http://www.ehikf.org/index.php?option=com_eventtableedit&view=default&Itemid=26

 


Utzi iruzkina: