Bedaroako Goitibeherak 2011 (Ea) – emaitzak
Ikuskizun polita eta lehiaketa gogorra 2011ko Federazioen Kopako lehenengo frogan. Emaitzak:
KLASIFIKAZIOAK: (BEDARONA-EA) 2011
KLASIFIKAZIO NAGUSIA (1. Manga / 2. Manga)
G - Neumatikoak
1. 5 - Otxaran... 2:10,640 (2:10,640 / 2:11,625)
2. 6 - Apurtu arte... 2:12,390 (2:22,484 / 2:12,390)
3. 4 - Mentxeta Racing... 2:12,734 (2:14,953 / 2:12,734)
4. 11 - Bahalarrampa... 2:13,578 (2:15,859 / 2:13,578)
5. 3 - La Gondola... 2:15,015 (2:15,265 / 2:15,015)
6. 61 - Bala Vermella... 2:16,796 (2:16,812 / 2:16,796)
7. 8 - Pal Matrix... 2:18,781 (2:18,781 / 2:19,453)
8. 62 - Evo 12 ... 2:21,968 (2:23,000 / 2:21,968)
9. 50 - Gabika Racing... 2:22,812 (2:22,812 / 2:24,859)
10. 63 - Monster Car... 2:27,218 (2:28,718 / 2:27,218)
11. 64 - BMS... 2:32,937 (2:32,937 / 2:45,515)
12. 58 - Bugedo Team... 2:42,125 (2:42,421 / 2:42,125)
13. 65 - Gordo y Flaco... 2:44,781 (2:44,781 / 2:45,906)
14. 66 - Evo Pluma... 3:04,890 (3:04,890 / 3:05,312)
15. 48 - R5 Maxi turbo... 4:26,875 (4:26,875 / 4:36,703)
R2 – Errodamentuzko taldekakoak
1. 205 - La Mella I... 2:54,328 (2:54,328 / 2:59,312)
2. 201 - Gueñes... 2:59,828 (2:59,828 / Erretiratua)
L - Arinak (Grabity bike eta Golfo-3)
1. 302 - Litus... 2:31,218 (2:36,765 / 2:31,218)
2. 318 - Maddi... 3:51,296 (3:51,296 / 3:52,734)
R1 – Errodamentuzko banakakoak
1
. 105 - Unai Martin... 3:33,328 (3:33,328 / 3:53,328)2. 103 - Roke... 3:42,968 (3:42,968 / 4:04,593)
3. 104 - Koldo Betanzos... 5:06,531 (5:06,531 / 5:27,453)
Iruzkinak
Utzi iruzkina: