Almikeko Goitibeherak 2011 (Bermeo) – emaitzak
Jaitsiera oso ona, maila handiko partehartzea eta antolakuntza ezin hobea izan arren, istripuek zipristindu zuten Bermeon ospatutako Almikako estraineko goitibehera jaitsiera. Emaitzak:
KLASIFIKAZIOAK: BERMEO 2011
KLASIFIKAZIO NAGUSIA (1. Manga / 2. Manga)
G - Neumatikoak
1. 6 - Apurtu arte... 1:14,995 (1:16,201 / 1:14,995)
2. 11 - Bahalarrampa... 1:15,553 (1:38,006 / 1:15,553)
3. 5 - Otxaran... 1:15,876 (1:15,876 / 1:16,713)
4. 2 - Zuek entseu... 1:16,467 (1:20,590 / 1:16,467)
5. 4 - Mentxeta Racing... 1:16,574 (1:19,090 / 1:16,574)
6. 61 - Bala Vermella... 1:16,650 (1:18,979 / 1:16,650)
7. 3 - La Gondola... 1:17,157 (1:17,157 / 1:17,792)
8. 8 - Pal Matrix... 1:17,462 (1:17,462 / 1:20,000)
9. 50 - Gabika Racing... 1:20,454 (1:20,650 / 1:20,454)
10. 63 - Monster Car... 1:22,238 (1:24,276 / 1:22,238)
11. 62 - Evo 12 ... 1:23,859 (1:23,859 / 1:24,291)
12. 17 - Elantxobe Racing... 1:24,792 (1:24,792 / Erretiratua)
13. 64 - BMS... 1:24,997 (1:28,314 / 1:24,997)
14. 65 - Gordo y Flaco... 1:27,297 (1:27,297 / Erretiratua)
15. 58 - Bugedo Team... 1:29,869 (1:29,869 / 1:39,500)
16. 18 - Galarza Racing... 1:32,985 (1:38,096 / 1:32,985)
17. 66 - Evo Pluma... 1:37,590 (1:37,590 / 2:00,855)
18. 48 - R5 Maxi turbo... 2:23,193 (2:28,159 / 2:23,193)
19. 47 - Piper gorri... Erretiratua
R2 – Errodamentuzko taldekakoak
1. 205 - La Mella I... 1:34,530 (1:34,530 / Erretiratua)
2. 201 - Gueñes... 1:42,752 (1:42,752 / Erretiratua)
3. 210 - Mozolo... 1:52,227 (2:01,392 / 1:52,227)
4. 213 - Karkaba Racing... 2:12,007 (2:33,183 / 2:12,007)
L - Arinak (Grabity bike eta Golfo-3)
1. 304 - ZonaBike... 1:31,867 (1:42,513 / 1:31,867)
2. 318 - Maddi... 2:02,340 (2:02,340 / 2:11,786)
R1 – Errodamentuzko banakakoak
1
. 113 - Raskamunas... 1:55,244 (1:59,630 / 1:55,244)2. 103 - Roke... 1:56,806 (1:57,823 / 1:56,806)
3. 114 - Ugerdo... 2:00,486 (2:01,268 / 2:00,486)
4. 105 - Unai Martin... 2:02,518 (2:02,518 / 2:05,121)
5. 405 - Andoni Larrabeiti... 2:20,376 (2:20,376 / 2:24,242)
6. 402 - Destroyer... 2:42,684 (2:42,684 / 2:49,764)
7. 406 - Fardos Volando... 2:45,318 (2:46,022 / 2:45,318)
8. 104 - Koldo Betanzos... 2:50,190 (2:56,572 / 2:50,190)
Iruzkinak
Utzi iruzkina: