Muruetako goitibehera jaitsierako emaitzak
Muruetako goitibehera jaitsierako partehartzaile kopurua urtero gorantza doa eta bertara aurkezten diren goitibeheren kalitatea eta prestakuntza ere gero eta hobea da. Aurton marka guztiak apurtu dira. Euskal Herriko txoko desberdinetatik etorritako 53 goitibehera aurkeztu dira. Zumarraga, Zalla, Erandio, Fika eta Busturialdeko goitibeherarik onenak Muruetako aldaparen aurka aritu dira.
Bertan izan dira Zallako La Mella (2008ko Euskadiko Txapelduna errodamentudun handietan), Kortezubi Racing (2008 eta 2009ko euskadiko txapelduna neumatikozko goitibeheren kategorian), Jandonipe Racing (2009ko Euskal Herriko txapelduna bakarkako goitibeheretan) edo Erandioko Jon Kaiet (2009ko Espainiako Txapeldun berria Golfo-3 kategorian).
KLASIFIKAZIOAK: MURUETA 2009
KLASIFIKAZIO NAGUSIA (1. Manga / 2. Manga)
Neumatikoak G-1 / G-2
1. Zuek Pentseu ... 38,81 (40,93 / 38,81)
2. Kolpez Kolpe ... 39,23 (39,34 / 39,23)
3. Kortezubi Racing ... 39,50 (39,56 / 39,50)
4. Gurpiletan Sua ... 40,64 (42,93 / 40,64)
5. Muxika Racing ... 41,04 (41,04 / Erretiratua)
6. Apurtu Arte ... 42,13 (42,88 / 42,13)
7. Erkima SL ... 43,17 (46,55 / 43,17)
8. Amazpe ... 44,86 (46,88 / 44,86)
9. Otxaran II ... 45,31 (50,61 / 45,31)
10. Tronkomobil ... 45,38 (46,25 / 45,38)
11. Ta zuri zer ... 55,95 (55,95 / 55,95)
Burdinezko Errodamentudun handiak
1. La Mella ... 49,52 (50,03 / 49,52)
2. Nahi Ta Ezin ... 52,79 (55,09 / 52,79)
3. Murueta Power ... 1:26,18 (1:26,18 / 1:30,82)
Egurrezko Errodamentudun handiak
1. Erroi Racing ... 51,83 (51:83 / 52,88)
2. Trugoielez Racing ... 57,65 (57,65 / Erretiratua)
3. Belendiz Racing ... 1:04,80 (1:11,03 / 1:04,80)
4. Karkaba Racing ... 1:13,20 (1:13,20 / 1:22,28)
5. Fardoz Fardo ... 1:20,41 (1:27,05 / 1:20,41)
6. Trumoi Ikatz ... 1:48,16 (1:52,51 / 1:48,16)
7. Ex2 ... 1:53,08 (2:02,14 / 1:53,08)
Errodamentudun txikiak
1. Roke ... 1:02,28 (1:04,99 / 1:02,28)
2. Jandonipe Racing ... 1:04,58 (1:04,58 / Erretiratua)
3. Aingeru ... 1:07,95 (1:16,79 / 1:07,95)
4. Martija ... 1:08,84 (1:14,13 / 1:08,84)
5. Piloto Suicida ... 1:08,89 (1:12,08 / 1:08,89)
6. Heldu ta pozik ... 1:11,36 (1:14,41 / 1:11,36)
7. Imanol ... 1:14,73 (1:14,73 / 1:14,81)
8. Atxike I ... 1:18,68 (1:28,81 / 1:18,68)
9. Karrion ... 1:21,32 (1:33,42 / 1:21,32)
10. GKZ ... 1:24,74 (1:37,49 / 1:24,74)
11. Markel ... 1:29,64 (1:29,64 / 1:32,01)
12. Atxike II ... 1:30,50 (1:33,71 / 1:30,50)
13. Aitor ... 1:35,74 (1:55,95 / 1:35,74)
14. Telias Sport ... 1:37,28 (1:46,66 / 1:37,28)
15. Koldo ... 1:43,30 (1:51,55 / 1:43,30)
16. Raro ... 1:45,60 (1:46,20 / 1:45,60)
17. Peio ... 1:47,16 (1:57,16 / 1:47,16)
18. Mikel ... 1:48,17 (1:49,87 / 1:48,17)
19. Nahi ta gure ... 2:00,13 (2:00,13 / 2:04,40)
20. Alaitz ... 2:00,17 (2:10,96 / 2:00,17)
21. Gora Euskadi ... 2:02,27 (2:02,92 / 2:02,27)
22. Altamira Racing ... 2:13,16 (2:18,94 / 2:13,16)
23. Barie ... 2:45,20 (2:56,73 / 2:45,20)
24. Karakola ... 2:45,42 (2:52,56 / 2:45,42)
Golfo-3
1. Kaiser... 49,38 (49,51 / 49,38)
2. Jon Kaiet ... 49,98 (49,98 / 50,73)
Besteak
1. ZonaBike (Patin) ... 46,08 (51,98 / 46,08)
Originaltasuna
1. Jaialdi Truck
2. Renault R5 Maxi Turbo
Atxike III
Mutapabo
Iruzkinak
Utzi iruzkina: