Umorea eta lokatza kiloka

etx 1456132395106 Etx Kultur Elkartea | 2008-05-11 23:10

          
Eguraldi txarrak, iganderako geldi une bat hartzea erabaki zuen. Horrek izugarri lagundu du III.ibilaldi neurtua burutzerako orduan. Izan ere, aurreko egunetako euriek, ibilbide luzea asko zaildu dute, lokatza bihurtu delarik protagonista nagusi aurtengoan.

Goizeko 8:00etarako prest geunden  142 parte hartzaileak eta antolatzaileak: Mendizaleak hain gogotsu etorri dira non hasieran Kultru taldetik eman nahi genituen pare bat ohar emateko aukerarik ere ez digute eman.
                                        
Han abiatu dira, eskola ondotik zehar, Done Jakue bide inguruetara, lehenego hornidura gunera iristeko. Urkaregitik aurrera, estuazunak. Kalamura bidean, pausu bat aurrera eta beste bi atzera ibili denik ere izan da. Gune erripatsuari ura eta lokatza gehitu baitzaizkio. Eusten ziharduen bitartean eguraldiak, zerua estalita egon arren mendian ibiltzeko giro ona zegoen. Urko gainetik, urrutira ikus zitekeen hodei beltzak baina mendizaleak aurrera. Mendibilera bidean ere, putzua eta lokatza baztarrak. Behin azken gailur hau igarota, goitik behera lasai, bide zingor bitxietatik Barinagara eta bidez bide Etxebarrira. Pozik iritsi dira mendizaleak. Batzuk oso azkar, 3 ordu eta laurdenetan eta gainontzekoak banaka, binaka, hirunaka;  eguerdiko 14:30 arte. Erregularrenak, Iñaki Iturraspe Mendexarra eta Mari Karmen Aransolo Markinarrak izan dira. Bizkorrenak aldiz, Alonso Aulestiarra eta Iñaki Santiso Ondarrutarra.

Ibilbide laburrerako parte hartzaileak, hamarretarako minutu eskaz batzuk falta direla etorri dira Plaza Barrira. 30bat ibiltari, 7 kilometro egiteko prest. Bolanderek irteera eman ostean, Basabe erreka aldetik hasi dute martxa eta bukaeran izan dira emozioak. Ibilbide honetako, bost errekatxoak pasatzeak, eta bide zidorretatik zein inguru irristakorretatik pasatzeak algarak, erorikoak eta emozioak bizitzeko aukera eman die.

  Iazko ibilbide neurtuan baino parte hartze baxuagoa izan bada ere, talde ederra ibili da inguruko mendietan.Herrikoak ere ederto ibili diera dozena erdi gaztetxo ere ibilbide luzean parte hartzera animatu dira eta baita beraien lana egin !. Kultur elkarteko kideok, oso pozik gaude, eguna joan den moduan joan delako. Giro paregabea eta igande goiz ederra pasatzeko aukera izan dugu. Hemendik eskerrak bidaltzen dizkiegu Ibilaldi honetan, era batera edo bestera lagundu duten pertsona eta erakundeei. Eskerrik asko zelan ez, parte hartzaileei.

Ibilaldi neurtuko argazkiak ondorengo helbideetan eskuratu ditzakezue, bestela jarri harremanetan gurekin (etxtaldea@hotmail.com):

IBILBIDE MOTZA ETA IRTEERAKO ARGAZKIAK

http://www.flickr.com/photos/etx_taldea

IBILBIDE LUZEKO ARGAZKIAK
  1. http://www.flickr.com/photos/ibiltariak
  2. http://www.flickr.com/photos/ibiltariak2
HEMEN BERRIZ PARTE HARTZAILEEN DENBORAK

  Partaideen  Taula    


  LUZEA    






ORDUA
Zbka ABIZENA IZENA Herria Hasiera Bukaera Denbora   
53 onaindia alonso aulesti 8:00 11:12 3:12
52 santiso iñaki ondarru 8:00 11:14 3:14
137 mandiola julian etxebarri 8:05 11:23 3:18
103 badiola alex ondarru 8:00 11:33 3:33
105 ugartetxea aritz ondarru 8:00 11:33 3:33
19 salinas jazinto markina 8:00 11:34 3:34
138 sololuze jabier markina 8:00 11:35 3:35
49 sotil jabier etxebarri 8:00 11:54 3:54
16 solozabal juan luis aulesti 8:00 11:56 3:56
5 barrenetxea aritz mutriku 8:00 11:58 3:58
15 barandika eduardo bilbo 8:00 12:02 4:02
61 kareaga jesusmari aulesti 8:00 12:05 4:05
122 etxaburu aitor ondarru 8:00 12:05 4:05
124 cid modesto elgoibar 8:00 12:05 4:05
98 kareaga oier markina 8:00 12:06 4:06
20 urionabarrenetxea gonzalo markina 8:00 12:10 4:10
65 lertxundi andoni odarru 8:00 12:10 4:10
27 ansola jabier etxebarri 8:00 12:17 4:17
94 martin jose karlos ondarru 8:00 12:19 4:19
95 ribeiro denis ondarru 8:00 12:19 4:19
96 eskurza garazi ondarru 8:00 12:19 4:19
38 peña tomas elgoibar 8:00 12:21 4:21
74 bereziartua kaiet etxebarri 8:00 12:21 4:21
92 arrieta marikarmen  markina 8:00 12:21 4:21
73 franko mikel etxebarri 8:00 12:24 4:24
31 zubikarai jokin ondarru 8:00 12:26 4:26
32 lasarte donato ondarru 8:00 12:26 4:26
66 uribe iñaki ondarru 8:00 12:26 4:26
13 morgaetxebarria xabier gernika 8:00 12:33 4:33
85 etxaniz sugar elgoibar 8:00 12:37 4:37
127 bereziartua lore elgoibar 8:00 12:37 4:37
8 luzar oihana elorrixo 8:00 12:39 4:39
9 belasko jorge elorrixo 8:00 12:39 4:39
1 urrutia santiago amoroto 8:00 12:40 4:40
3 lehr iñaki elgoibar 8:00 12:40 4:40
56 aretxabaleta ibai etxebarri 8:00 12:48 4:48
12 zabala anamari gernika 8:00 12:54 4:54
99 azpitarte emilio markina 8:00 12:54 4:54
100 arakistain jose mari etxebarri 8:00 12:54 4:54
21 solabarrieta sabas ondarru 8:00 12:55 4:55
23 batista jonatan ondarru 8:00 12:55 4:55
22 elu iñaki ondarru 8:00 13:00 5:00
17 gorosabel luis angel etxebarri 8:00 13:02 5:02
24 gorosabel jose ignazio deba 8:00 13:02 5:02
75 ezenarro unai etxebarri 8:00 13:02 5:02
76 ansola oier etxebarri 8:00 13:02 5:02
25 aramaio birtu ondarru 8:00 13:04 5:04
57 uriarte iñaki bilbo 8:00 13:04 5:04
58 fernandez unai lekitxo 8:00 13:04 5:04
51 belaustegi unai lekitxo 8:00 13:05 5:05
68 mendieta juantomas aulesti 8:00 13:05 5:05
71 ikazuriaga gotzon aulesti 8:00 13:05 5:05
35 llona karmelo zamudio 8:00 13:09 5:09
36 val jose bilbo 8:00 13:09 5:09
133 garziandia pablo ermua 8:00 13:09 5:09
134 gartzia iñaki ermua 8:00 13:09 5:09
106 maguregi josu lekitxo 8:00 13:10 5:10
107 maguregi jon lekitxo 8:00 13:10 5:10
116 txoperena galder mutriku 8:00 13:13 5:13
135 itza aitor lekitxo 8:00 13:13 5:13
43 aretxaga adan lekitxo 8:00 13:14 5:14
7 afonso gaizka mutriku 8:00 13:15 5:15
120 villacorta fede mutriku 8:00 13:17 5:17
18 gorosabel eñaut etxebarri 8:00 13:18 5:18
60 balsera oihane etxebarri 8:00 13:19 5:19
112 zubikarai ainhoa etxebarri 8:00 13:19 5:19
2 murelaga rosa berritxu 8:00 13:20 5:20
39 arrizabalaga miren ondarru 8:00 13:20 5:20
40 jauregi jon  ondarru 8:00 13:20 5:20
64 isasi begoña markina 8:00 13:20 5:20
126 urrutibeaskoa pedro lekitxo 8:00 13:20 5:20
6 arrasate joseba mutriku 8:00 13:21 5:21
44 juaristi joakin lekitxo 8:00 13:21 5:21
97 zugadi jabier lekitxo 8:00 13:21 5:21
72 ozerin ibon lemoa 8:00 13:23 5:23
42 sarria andres lekitxo 8:00 13:27 5:27
10 abendibar jose antonio durango 8:00 13:28 5:28
62 perez jabier algorta 8:00 13:28 5:28
119 martinez eduardo berriz 8:00 13:28 5:28
123 arriola iñigo elgoibar 8:00 13:30 5:30
125 eizagirre aitor elgoibar 8:00 13:30 5:30
101 okamika pili lekitxo 8:00 13:32 5:32
102 onaindia joan markina 8:00 13:32 5:32
90 urreolausokoa tere markina 8:00 13:38 5:38
131 aransolo inma markina 8:00 13:38 5:38
28 aldalu roke azkoiti 8:00 13:39 5:39
29 gorostiza eneritz berriz 8:00 13:39 5:39
30 lertxundi jon ondarru 8:00 13:39 5:39
47 bastegieta ainhoa amorobieta 8:00 13:39 5:39
48 goioaga jokin amorobieta 8:00 13:39 5:39
41 balsera felix etxebarri 8:00 13:40 5:40
50 bustindui junkal bolibar 8:00 13:40 5:40
69 gartzia ramon markina 8:00 13:40 5:40
70 lartitegi tere markina 8:00 13:40 5:40
77 kanpo eneko berriz 8:00 13:40 5:40
78 areitioaurtena igor berriz 8:00 13:40 5:40
117 aransolo joxean bolibar 8:00 13:40 5:40
118 garmendia josemari markina 8:00 13:40 5:40
136 basterretxea jon markina 8:05 13:48 5:43
79 arostegi irati segura 8:00 13:43 5:43
80 maiztegi jon markina 8:00 13:43 5:43
37 diegez santiago elgoibar 8:00 13:44 5:44
46 bedeinkua rosi markina 8:00 13:44 5:44
141 bravo jabier   8:00 13:44 5:44
54 salaberria irati etxebarri 8:00 13:45 5:45
55 elordi andoni markina 8:00 13:45 5:45
81 etxaniz julen markina 8:00 13:45 5:45
82 anitua josu markina 8:00 13:45 5:45
83 aretxabaleta gotzon markina 8:00 13:45 5:45
84 arriola iban markina 8:00 13:45 5:45
91 idoeta tere markina 8:00 13:45 5:45
104 osa joxemari ondarru 8:00 13:45 5:45
59 etxaniz leire etxebarri 8:00 13:48 5:48
86 gartzia ane etxebarri 8:00 13:48 5:48
87 gerrikagoitia saioa bolibar 8:00 13:48 5:48
88 zelaieta oier bolibar 8:00 13:48 5:48
128 espilla ariane etxebarri 8:00 13:48 5:48
129 ibarzabal asier markina 8:00 13:48 5:48
130 gerrikagoitia eunate bolibar 8:00 13:48 5:48
45 goikoetxea alejandro lekitxo 8:00 13:50 5:50
132 arrieta arrate etxebarri 8:00 13:50 5:50
121 juaristi jesus  mendexa 8:00 13:52 5:52
26 goñi iñake ondarru 8:00 13:55 5:55
63 izurieta josu lekitxo 8:00 13:55 5:55
108 arriola txabi lekitxo 8:00 13:55 5:55
109 arriola angel mari lekitxo 8:00 13:55 5:55
110 laka j.mari lekitxo 8:00 13:55 5:55
14 badiola juan ondarru 8:00 13:57 5:57
33 ibarra serafin markina 8:00 13:57 5:57
34 foruria maria jesus markina 8:00 13:57 5:57
113 legarda mari ondarru 8:00 13:58 5:58
11 iturraspe joseba mendexa 8:00 13:59 5:59
89 aransolo marikarmen markina 8:00 13:59 5:59
93 zabala marikarmen  etxebarri 8:00 14:28 6:28
  albizu xabier markina 8:00 14:30 6:30
4 iglesias jon elgoibar 8:00 12:40 4:40

---------------------------------------------------------------------------------


  Partaideen  Taula


  LABURRA  






ORDUA
Zbka ABIZENA IZENA Herria Hasiera Bukaera Denbora   
26 basterretxea jesus mari markina 10:00   ####
6 zamora yair etxebarria 10:00 11:35 1:35
5 ibarluzea aiora etxebarria 10:00 11:40 1:40
14 zamora jesuri etxebarria 10:00 11:40 1:40
15 bayout sukaina etxebarria 10:00 11:40 1:40
31 bereziartua antxon markina 10:00 11:40 1:40
7 arrieta irune etxebarria 10:00 11:41 1:41
22 eizagirre araitz zumaia 10:00 11:42 1:42
19 armaolea joana markina 10:00 11:48 1:48
20 guenaga mari zumaia 10:00 11:49 1:49
21 eizagirre jose zumaia 10:00 11:49 1:49
30 bereziartua xabi markina 10:00 11:49 1:49
12 mandiola anamari markina 10:00 11:50 1:50
13 mandiola maite markina 10:00 11:50 1:50
23 gandiaga rakel bolibar 10:00 11:50 1:50
29 errementeria amaia etxebarria 10:00 11:50 1:50
16 larruskain  maribi bolibar 10:00 11:51 1:51
17 zubiate juan bolibar 10:00 11:51 1:51
4 aiertza leire etxebarria 10:00 12:05 2:05
9 larizgoitia maialen etxebarria 10:00 12:05 2:05
10 larizgoitia iker etxebarria 10:00 12:05 2:05
18 larrinaga xemein markina 10:00 12:05 2:05
1 txurruka iñigo etxebarria 10:00 12:06 2:06
2 txurruka eneko etxebarria 10:00 12:06 2:06
3 txurruka alain etxebarria 10:00 12:06 2:06
8 salaberria maria jesus etxebarria 10:00 12:06 2:06
24 loiola june markina 10:00 12:06 2:06
25 loiola jose luis markina 10:00 12:06 2:06
27 aspiazu haizea markina 10:00 12:06 2:06
28 aspiazu pedro markina 10:00 12:06 2:06
11 arrieta asun etxebarria 10:00 12:10 2:10


Utzi iruzkina: