II.IBILADI NEURTUA, datu eta guzti

etx 1456132395106 Etx Kultur Elkartea | 2007-05-01 11:17

 Datuak, denborak etabar:


IBILALDI LUZEA










ZBKIA IZENA ABIZENA HERRIA IRTEERA AMAIERA DENBORA
1 ROBERTO BASKARAN ETXEBARRIA 8:00 11:20 3:20
2 XABIER ELKORO BERGARA 8:00 11:30 3:30
3 AITOR ELKORO BERGARA 8:00 11:30 3:30
4 JOSE LUIS AZPITARTE ZALDIBAR 8:00 11:34 3:34
5 BETELU
ETXEBARRIA 8:00 11:37 3:37
6 ANTONIO SANCHEZ MARKINA 8:00 11:45 3:45
7 JUAN ROMANO BERMEO 8:00 11:45 3:45
8 JON SANTIZO BERRITXU 8:00 11:45 3:45
9 IÑAKI SANTIZO ONDARRU 8:00 11:45 3:45
10 FELIX  AZPITARTE DURANGO 8:00 11:50 3:50
11 ANICETO URANGA MARKINA 8:00 11:50 3:50
12 JUAN LUIS SOLOZABAL AULESTI 8:00 11:50 3:50
13 JOSEBA FERNANDEZ MARKINA 8:00 11:50 3:50
14 JAVIER ANSOLA ETXEBARRIA 8:00 12:00 4:00
15 URKO PAGOAGA AMALLO 8:00 12:00 4:00
16 XABIER AULESTIARTE AMALLO 8:00 12:00 4:00
17 AGUSTIN HIERRO GASTEIZ 8:00 12:07 4:07
18 ANDONI GONZALBOS MUTRIKU 8:00 12:07 4:07
19 ALBERTO  AGIRRE GERNIKA 8:00 12:07 4:07
20 IÑAKI  LAUZIRIKA GERNIKA 8:00 12:07 4:07
21 JOSE JAVIER USKOLA LEKEITIO 8:00 12:07 4:07
22 JOSU IZURIETA GERNIKA 8:00 12:07 4:07
23 PATXI EIZAGIRRE AULESTI 8:00 12:07 4:07
24 AITOR JUARISTI AULESTI 8:00 12:07 4:07
25 JOSE MANUEL ARRIETA ONDARRU 8:00 12:15 4:15
26 AITOR URRUSOLO ONDARRU 8:00 12:15 4:15
27 SEBERO PEREZ ELGOIBAR 8:00 12:20 4:20
28 JAVIER JUSTEL EIBAR 8:00 12:20 4:20
29 ESTANIS UGALDE GERNIKA 8:00 12:20 4:20
30 KAIET BEREZIARTUA ETXEBARRIA 8:00 12:25 4:25
31 DENIS RIBEIRO ONDARRU 8:00 12:25 4:25
32 GARAZI ESKURZA ONDARRU 8:00 12:25 4:25
33 ANDONI ASTOLA ETXEBARRIA 8:00 12:25 4:25
34 LEIRE PEREZ DEBA 8:00 12:30 4:30
35 GAIZKA BENGOA MARKINA 8:00 12:30 4:30
36 AIZGANE  EIGUREN GERNIKA 8:00 12:33 4:33
37 ARITZ BILBAO ONDARRU 8:00 12:33 4:33
38 MIREN ARRIZABALAGA BERRITXU 8:00 12:37 4:37
39 JON JAUREGI BERRITXU 8:00 12:37 4:37
40 JOSU ATXURRA AULESTI 8:00 12:40 4:40
41 JAVIER BOLLAR AU.ESTI 8:00 12:40 4:40
42 GORKA  OSTOLAZA MARKINA 8:00 12:40 4:40
43 EÑAUT GANDIAGA MARKINA 8:00 12:40 4:40
44 ALEX  ZENARRUZABEITIA MARKINA 8:00 12:41 4:41
45 ROSA MURELAGA BERRITXU 8:00 12:41 4:41
46 JESUS MARI SAIZAR BERRITXU 8:00 12:41 4:41
47 JOSE ANTONIO FORURIA BOLIBAR 8:00 12:41 4:41
48 LURDES  TXURRUKA ETXEBARRIA 8:00 12:43 4:47
49 EÑAUT GOROSABEL ETXEBARRIA 8:00 12:43 4:43
50 LIUS ANGEL GOROSABEL ETXEBARRIA 8:00 12:46 4:46
51 PATXI RUBIO UGARTE ARRATIA 8:00 12:47 4:47
52 ARANTZAZU LARRAÑAGA UGARTE ARRATIA 8:00 12:47 4:47
53 MIKEL  RIPODAS IRUÑEA 8:00 12:47 4:47
54 AINARA MARTINEZ GASTEIZ 8:00 12:47 4:47
55 JAVIER POLO BOLIBAR 8:00 12:49 4:49
56 LURDES  ERKIAGA MARKINA 8:00 12:49 4:49
57 MARI KARMEN ARRIETA MARKINA 8:00 12:49 4:49
58 ELENA GISASOLA MARKINA 8:00 12:49 4:49
59 JOSEAN  OSTOLAZA MARKINA 8:00 12:49 4:49
60 JOSE MARI ZUBIZARRETA MARKINA 8:00 12:49 4:49
61 ROSI  BEREIKUA MARKINA 8:00 12:49 4:49
62 IRATI BRAVO MARKINA 8:00 12:49 4:49
63 ASIER IRIONDO MARKINA 8:00 12:50 4:50
64 ITXASO AGIRREGOMEZKORTA MARKINA 8:00 12:50 4:50
65 KARLOS ARRAZUA MARKINA 8:00 12:50 4:50
66 MAITE ZENIONANDIA GERNIKA 8:00 12:52 4:52
67 IDOIA ORBE AJANGIZ 8:00 12:52 4:52
68 AINTZANE ATXEKALLENDE GERNIKA 8:00 12:52 4:52
69 JOSE MARI OGANDO LEKEITIO 8:00 12:54 4:54
70 BEGOÑA ISASI MARKINA 8:00 12:55 4:55
71 JOSE ANTONIO OREGI MARKINA 8:00 12:55 4:55
72 JESUS  USKOLA LEKEITIO 8:00 12:56 4:56
73 IMANOL ARANBARRI MARKINA 8:00 12:59 4:59
74 EDURNE  ANITUA ETXEBARRIA 8:00 13:03 5:03
75 GONZALO URIONABARRENETXEA MARKINA 8:00 13:03 5:03
76 GREGORIO GARITAONANDIA ABADIÑO 8:00 13:05 5:05
77 PATXI ORMAETXEA MARKINA 8:00 13:15 5:15
78 RAMON GARCIA MARKINA 8:00 13:15 5:15
79 TERE LARTITEGI MARKINA 8:00 13:15 5:15
80 SONIA MADARIAGA BERRITXU 8:00 13:15 5:15
81 MANU MADARIAGA BERRITXU 8:00 13:15 5:15
82 PEDRO JIMENEZ MARKINA 8:00 13:15 5:15
83 SERAFIN IBARRA MARKINA 8:00 13:16 5:16
84 MARIA JESUS FORURIA MARKINA 8:00 13:16 5:16
85 GORETI  GERRIKABEITIA BOLIBAR 8:00 13:17 5:17
86 MARIA ANGELES GERRIKABEITIA BOLIBAR 8:00 13:17 5:17
87 MARIA ANGELES INTXAUSTI LEKEITIO 8:00 13:20 5:20
88 JOSE  MARI GARAGARZA LEKEITIO 8:00 13:20 5:20
89 FERNANDO MARTINEZ LEKEITIO 8:00 13:20 5:20
90 JOAKIN  JUARISTI LEKEITIO 8:00 13:20 5:20
91 LUIS  DEL RIO GERNIKA 8:00 13:20 5:20
92 ALEJANDRO GOIKOETXEA LEKEITIO 8:00 13:20 5:20
93 ANDRES SARRIA LEKEITIO 8:00 13:20 5:20
94 ADAN  ARETXAGA LEKEITIO 8:00 13:22 5:22
95 YOLANDA ZUGAZAGA LEKEITIO 8:00 13:22 5:22
96 TERE URRIOLAUZOKOA MARKINA 8:00 13.23 5:23
97 NEREA SOLOLUZE MARKINA 8:00 13:23 5:23
98 JABIER ARRATE MARKINA 8:00 13:23 5:23
99 GOTZON GOJENOLA BOLIBAR 8:00 13:25 5:25
100 JULEN ITURRIAGA MARKINA 8:00 13:25 5:25
101 GURUZNE ITURRIAGA MARKINA 8:00 13:25 5:25
102 ITXASNE ITURRIAGA MARKIINA 8:00 13:25 5:25
103 IGOR URISABEL BERGARA 8:00 13:25 5:25
104 LIUIS ANGEL GARCIA PORTUGALETE 8:00 13:25 5:25
105 YOLANDA DE LEON PORTUGALETE 8:00 13:25 5:25
106 EDER GARCIA PORTUGALETE 8:00 13:25 5:25
107 OIHANE  BALSERA ETXEBARRIA 8:00 13:27 5:27
108 FELIX  BALSERA ETXEBARRIA 8:00 13:27 5:27
109 IÑIGO ITUARTE MARKINA 8:00 13:27 5:27
110 AITOR  URRIOLABEITIA MARKINA 8:00 13:27 5:27
111 XABIER UGALDEA MARKINA 8:00 13:27 5:27
112 JABIER PEREZ ALGORTA 8:00 13:29 5:29
113 EDUARDO ABAJO BASAURI 8:00 13:29 5:29
114 TXABI IDOIAGABEITIA LEKEITIO 8:00 13:30 5:30
115 AITOR MADARIETA LEKEITIO 8:00 13:34 5:34
116 AMAGOIA GOMEZ EIBAR 8:00 13:34 5:34
117 PILI BERISTAIN ELGOIBAR 8:00 13:38 5:38
118 MAITE GARAMENDI LEKEITIO 8:00 13:38 5:38
119 GUILLERMO ARROYO BASAURI 8:00 13:39 5:39
120 JON ITURRIBARRIA BASAURI 8:00 13:39 5:39
121 ALAITZ ARRIAGA MARKINA 8:00 13:40 5:40
122 SARAI GUERRERO MARKINA 8:00 13:40 5:40
123 IZARO RETOLAZA MARKINA 8:00 13:40 5:40
124 IDOIA ALDEKOA MARKINA 8:00 13:40 5:40
125 SAIOA GERRIKAGOITIA BOLIBAR 8:00 13:43 5:43
126 EUNATE GERRIKAGOITIA BOLIBAR 8:00 13:43 5:43
127 OIER ZELAIETA BERRIZ 8:00 13:43 5:43
128 ANA AMALLOBIETA MARKINA 8:00 13:43 5:43
129 JON BASTERRETXEA MARKINA 8:00 13:43 5:43
130 JOAKIN  EGIA MARKINA 8:00 13:43 5:43
131 EIDER AGIRRE MARKINA 8:00 13:46 5:46
132 ARITZ TXURRUKA MARKINA 8:00 13:46 5:46
133 ASIER ZELAIA MARKINA 8:00 13:47 5:47
134 AITZIBER ARRIAGA MARKINA 8:00 13:47 5:47
135 SIMON PARLET SATURRARAN 8:00 13:47 5:47
136 MARIJE ARANSOLO MARKINA 8:00 13:47 5:47
137 JESUS MARI OSA MARKINA 8:00 13:47 5:47
138 TERE IDOETA MARKINA 8:00 13:47 5:47
139 BEGOÑA LARRINAGA MARKINA 8:00 13:47 5:47
140 IGOR AGINAGA MARKINA 8:00 13:50 5:50
141 MIKEL  OLABARRIA MARKINA 8:00 13:50 5:50
142 XABIER ALBIZU MARKINA 8:00 13:50 5:50
143 LEIRE ELIZAGARAI MARKINA 8:00 13:56 5:56
144 NAGORE LEON MARKINA 8:00 13:56 5:56
145 NEREA FORURIA BOLIBAR 8:00 13:56 5:56
146 VERONICA URRUTIA LEKEITIO 8:00 13:58 5:58
147 SAIOA SARRIA LEKEITIO 8:00 13:58 5:58
148 TXARO ELU ONDARRU 8:00 14:27 6:27
149 EDURNE  ARRIZABALAGA ONDARRU 8:00 14:27 6:27
150 LARRAITZ SARRABEITIA DURANGO 8:00

151 AMAIA SARRABEITIA DURANGO 8:00

152 JABIER BENITO BILBO 8:00

153 ASIER GUIMERANS ETXEBARRIA 8:00

154 JOSE MARIA KAREAGA AULESTI 8:00






















2 IBILALDI  LABURRA











IZENA ABIZENA HERRIA IRTEERA AMAIERA DENBORA
1 YAIR ZAMORA ETXEBARRIA 10:00 11:40 1:40
2 JON ZUBIKARAI ETXEBARRIA 10:00 11:40 1:40
3 GAIZKA SOTIL ETXEBARRIA 10:00 11:45 1:45
4 XABIER ARAKISTAIN ETXEBARRIA 10:00 11:45 1:45
5 ARIANE ESPILLA ETXEBARRIA 10:00 11:45 1:45
6 ANE GARCIA ETXEBARRIA 10:00 11:50 1:50
7 AINHOA ZUBIKARAI ETXEBARRIA 10:00 11:50 1:50
8 NAROA BASKARAN ETXEBARRIA 10:00 11:55 1:55
9 MIRARI ORMAETXEA ETXEBARRIA 10:00 11:55 1:55
10 JONE ESPILLA ETXEBARRIA 10:00 11:55 1:55
11 ARRATE ARRIETA ETXEBARR 10:00 11:55 1:55
12 ANE ESPILLA ETXEBARRIA 10:00 12:00 2:00
13 MARI KARMEN ZABALA ETXEBARRIA 10:00 12:00 2:00
14 IRATXE SOTIL ETXEBARRIA 10:00 12:00 2:00
15 MIKELE SOTIL ETXEBARRIA 10:00 12:00 2:00
16 EDURNE MANCEBO ETXEBARRIA 10:00 12:00 2:00
17 ANDER ARAKISTAIN ETXEBARRIA 10:00 12:00 2:00
18 AGURTZANE IBARZABAL MARKINA 10:00 12:05 2:05
19 AITZIBER SOLOSUZE MARKINA 10:00 12:05 2:05
20 IRATI ARRATE MARKINA 10:00 12:05 2:05
21 BEATRIZ ETXABE ETXEBARRIA 10:00 12:05 2:05
22 MARIJOSE ETXABE ETXEBARRIA 10:00 12:05 2:05
23 EDURNE ETXABE ETXEBARRIA 10:00 12:05 2:05
24 LURDES ZABALA ETXEBARRIA 10:00 12:10 2:10
25 RAFA  GARCIA ETXEBARRIA 10:00 12:10 2:10
26 MARIJOSE MANDIOLA ETXEBARRIA 10:00 12:10 2:10
27 MADDI  LARREA MARKINA 10:00 12:15 2:15
28 UXUE LARREA MARKINA 10:00 12:15 2:15
29 ALICIA REMENTERIA MARKINA 10:00 12:15 2:15
30 JAVIER LARREA MARKINA 10:00 12:15 2:15
31 JUNKAL BUSTINDUI BOLIBAR 10:00 12:15 2:15
32 RAKEL GANDIAGA BOLIBAR 10:00 12:15 2:15
33 ENERITZ ARTAETXEBARRIA MARKINA 10:00 12:15 2:15
34 AINARA MAIZTEGI MARKINA 10:00 12:15 2:15
35 NAGORE URKIDI MARKINA 10:00 12:15 2:15
36 LEIRE IBARZABAL MARKINA 10:00 12:15 2:15
37 EUSEBIO IBARZABAL MARKINA 10:00 12:15 2:15
38 MARISOL PAGAEGI MARKINA 10:00 12:15 2:15
39 MANU RUEDA MARKINA 10:00 12:15 2:15
40 IRATI AGIRREGOMEZKORTA MARKINA 10:00 12:15 2:15
41 AIORA AGIRREGOMEZKORTA MARKINA 10:00 12:15 2:15
42 ALBERTO AGIRREGOMEZKORTA MARKINA 10:00 12:15 2:15
43 IANIRE FERNANDEZ MARKINA 10:00 12:15 2:15
44 ARANTZA GOENETXEA MARKINA 10:00 12:15 2:15
45 XEMEIN LARRINAGA MARKINA 10:00 12:15 2:15
46 JOANA ARMAOLEA ETXEBARRIA 10:00 12:15 2:15
47 MARIELI ARRIETA ETXEBARRIA 10:00 12:15 2:15
48 ASUN ARRIETA ETXEBARRIA 10:00 12:20 2:20
49 JESURI ZAMORA ETXEBARRIA 10:00 12:20 2:20
50 SOUKAINA BAYOUD ETXEBARRIA 10:00 12:20 2:20
51 MAITE NIETO MARKINA 10:00 12:25 2:20
52 RAKEL AGIRRE. MARKINA 10:00 12:25 2:25
53 MIGEL NIETO MARKINA 10:00 12:25 2:25
54 JABIER GERRIKAGOITIA BOLIBAR 10:00 12:25 2:25
55 MARITERE LARRUSKAIN BOLIBAR 10:00 12:25 2:25
56 ENEKO UNAMUNO MARKINA 10:00 12:32 2:32
57 FELIX UNAMUNO MARKINA 10:00 12:32 2:32
58 INMA ARANSOLO MARKINA 10:00 12:32 2:32
59 HAIZEA AZPIAZU MARKINA 10:00 12:32 2:32
60 XABAT PAGOAGA MARKINA 10:00 12:32 2:32
61 ANTTON BEREZIARTUA MARKINA 10:00 12:32 2:32
62 XABIER BEREZIARTUA ETXEBARRIA 10:00 12:32 2:32
63 SAIOA  ARRIAGA MARKINA 10:00 12:34 2:34
64 ESTHER RUIZ DE AUSTRI MARKINA 10:00 12:34 2:34
65 ANA RUIZ DE AUSTRI MARKINA 10:00 12:34 2:34
66 IRATI VALENCIA MARKINA 10:00 12:34 2:34
67 JULEN OLABARRIA MARKINA 10:00 12:37 2:37
68 JUNE BASTERRETXEA MARKINA 10:00 12:37 2:37
69 PEDRO ASPIAZU MARKINA 10:00

70 DANI MARTINEZ MARKINA 10:00

71 MARI CARMEN ARANSOLO MARKINA 10:00

72 MARIELI URRIOLABEITIA MARKINA 10:00

file:///F:/ibilaldi%20neurtua,%20datu%20eta%20sailkapena.xls

II.ibilaldi nuerutua, gaur goizeko sargoriari aurre egin ostean ibilaldi oso polita izan da. Mendibil, Urko, eta Kalamuak gaurko eguraldiarekin izugarrizko panoramikak eskaini dituzte; hori bai eskerrak laino pixkat sartu den bestela...

Goizeko zortziretarako nahi beste jende zegoen zai izen emate postuan, eta 8etan kanpandorreko kanpaiekin batera 156 mendigoizaleak abiatu dira 25 kilometroko itzulia egitera. 11:20an iritsi da Roberto Baskaran Etxebarritarra helmugara aurretik Ixuko kontrola eta hornidura zonatik, Kalamuko kontroletik eta Urkaregiko ur postutik pasatuta. Haren atzetik, Antonio Sanchez Markina_Xemeingoa. Erregularrenak berriz, Edurne Anitua Etxebarritxarra eta Gonzalo Urionabarrenetxe Markina-Xemeindarra izan dira.

Bigarren ibilbidean berriz, 73 mendigoizalek hartu dute parte eta ia-ia %100 a emakumezkoak izan dira. Guzti hauek goizeko 10:00 etan atera dira Itxurreta igo eta Barinagatik bueltan Etxebarrira itzultzeko. 11,5 Km inguruko ibilaldia egiten azkarrena Yair Zamora izan da bere atzetik oso oso gertu Jon Zubikarai iritsi delarik; biak Etxebarrikoak,oso gazteak. Bestalde, ibilaldi honetako erregularrenak, Ane Espilla, Mari karmen Zabala, Iratxe eta Mikele Sotil, Edurne Manzebo eta Ander Arakistain izan dira; guzitak Etxebarrikoak.
Ondorengo astean saiatuko gara, zerrenda guztiak zabaltzen, postuekin eta denborekin.  Gure partetik eskerrik asko denoi parte hartzearren eta ondo segi.


Utzi iruzkina: