Gaur hasiko dira teknifikazio saioak
Gaur bertan hasiko dira trinketeko teknifikazio saioak. Gaskako trinketean arratsaldeko 7etatik 9etara elkartuko dira lehen entrenamendu hau burutzeko.
Jarraian dauzkazue aurtengo denboraldiko federatuen teknifikazio entrenamenduen egutegia eta ordutegia.
2008-2009 denboraldiko teknifikazio entrenamenduak | ||||||||||||||||
IRAILA | URRIA | |||||||||||||||
A | A | A | O | O | L | I | A | A | A | O | O | L | I | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
29 | 29 | 30 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
AZAROA | ABENDUA | |||||||||||||||
A | A | A | O | O | L | I | A | A | A | O | O | L | I | |||
1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | ||||||
URTARRILA | OTSAILA | |||||||||||||||
A | A | A | O | O | L | I | A | A | A | O | O | L | I | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
MARTXOA | APIRILA | |||||||||||||||
A | A | A | O | O | L | I | A | A | A | O | O | L | I | |||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
30 | 30 | 31 | ||||||||||||||
MAIATZA | EKAINA | |||||||||||||||
A | A | A | O | O | L | I | A | A | A | O | O | L | I | |||
1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 29 | 30 | ||||||
1- Teknifikatuak | EZKER HORMA | |||||||||||||||
Hobekuntza 2 | Teknifikatuak | |||||||||||||||
2- Hobekuntza 1 | Hasiberriak | Hobekuntza 1 | ||||||||||||||
3- Hobekuntza 2 | TRINKETA | |||||||||||||||
Hobekuntza 1 | Hasiberriak | |||||||||||||||
4- Hasiberriak | Teknifikatuak | Hobekuntza 2 | ||||||||||||||
Ezker horma Iruran: | Astelehenak 18:30-20:00 eta 20:00-21:30 | |||||||||||||||
Hobekuntz2 | Teknifikatuak | Hasiberriak | Hobekuntza1 | |||||||||||||
Saio psikologikoak (Iruran) |
Urriak 13 | Urriak 13 | Urriak 20 | Urriak 20 | ||||||||||||
Azaroak 10 | Azaroak 10 | Azaroak 17 | Azaroak 17 | |||||||||||||
Abenduak 22 | Abenduak 22 | Abenduak 15 | Abenduak 15 | |||||||||||||
Trinketa Gaskan: | Astearteak 19:00-21:00 | |||||||||||||||
Trinketa Iruran: | Ostegunak 18:00-20:00 |
Iruzkinak
Utzi iruzkina: