saskibaloia ACB - jornada 34

everything 1456132635645 EVERY THING (eki-DBH4) | 2009-05-12 21:21

Klazifikazioa
Jornada 34
Pos. Equipos Ptos PJ G P GF GC
1 Tau Cerámica 28 32 28 4 2865 2464
2 Regal FC Barcelona 26 32 26 6 2601 2278
3 Unicaja 24 32 24 8 2668 2325
4 Real Madrid 23 32 23 9 2690 2528
5 DKV Joventut 22 32 22 10 2647 2525
6 Kalise Gran Canaria 20 32 20 12 2566 2487
7 Pamesa Valencia 16 32 16 16 2452 2416
8 Iurbentia Bilbao Basket 15 32 15 17 2451 2492
9 Alta Gestión Fuenlabrada 15 32 15 17 2669 2639
10 Ricoh Manresa 14 32 14 18 2382 2503
11 C.B. Granada 12 32 12 20 2369 2516
12 Bruesa GBC 11 32 11 21 2448 2589
13 MMT Estudiantes 11 32 11 21 2473 2586
14 Cajasol 10 32 10 22 2429 2641
15 C.B. Murcia 9 32 9 23 2347 2636
16 ViveMenorca 8 32 8 24 2281 2481
17 CAI Zaragoza 8 32 8 24 2383 2615


Utzi iruzkina: