Hiru Auzotako Korrikaldia 2008
| Zª | Izena | Abizena | Herria | Denbora | |
| 1 | juanjo | igarzabal | deba | zumarraga | 0:58:20 |
| 2 | manu | hurtado | caballero | beasain | 1:00:07 |
| 3 | anastasio | gomez | garcia | oñati | 1:00:16 |
| 4 | ibai | mendia | iztueta | lazkao | 1:00:31 |
| 5 | hassan | atchon | , | billabona | 1:01:14 |
| 6 | sergio | serrano | calvo | idiazabal | 1:01:36 |
| 7 | jon | azpiazu | tobar | zumarraga | 1:01:56 |
| 8 | iñaki | urbieta | zubinas | zumaia | 1:02:09 |
| 9 | asier | aranburu | san pedro | zumarraga | 1:02:32 |
| 10 | juan carlos | garijo | , | , | 1:02:46 |
| 11 | xabier | larrion | oses | beasain | 1:02:55 |
| 12 | xabier | artola | ugalde | legazpi | 1:03:00 |
| 13 | xabier | satrustegui | garcia | errazkin | 1:03:06 |
| 14 | koldo | urrestarazu | garmendia | lazkao | 1:03:19 |
| 15 | ion | ulazia | aramendi | zestona | 1:03:56 |
| 16 | donel | rodillo | alonso | legazpia | 1:04:05 |
| 17 | igor | lazkano | arana | eskoriatza | 1:04:32 |
| 18 | imanol | etxeberria | sarriegi | beasain | 1:04:37 |
| 19 | asier | eskisabel | san pedro | beasain | 1:04:39 |
| 20 | jon | otermin | zelaia | urretxu | 1:04:55 |
| 21 | luis m | otegi | goikoetxea | amasa | 1:04:58 |
| 22 | alberto | mella | garate | beasain | 1:05:03 |
| 23 | mikel | larrañaga | kortabarria | antzuola | 1:05:52 |
| 24 | alex | miranda | vaquero | azpeitia | 1:05:56 |
| 25 | jose antonio | circujano | morales | azpeitia | 1:05:59 |
| 26 | jon | dorronsoro | aizpurua | ataun | 1:06:02 |
| 27 | abderrahmane | ait | chaou | billabona | 1:06:05 |
| 28 | iker | contreras | vidal | ataun | 1:06:39 |
| 29 | peio | garmendia | garmendia | ordizia | 1:06:50 |
| 30 | mitxel | cuadrado | de la fuente | ordizia | 1:06:54 |
| 31 | jose ignacio | agirre | arratibel | beasain | 1:06:56 |
| 32 | xabier | morillo | mendizabal | zegama | 1:07:00 |
| 33 | iker | baztarrika | prieto | beasain | 1:07:05 |
| 34 | jesus | pajares | sanz | lazkao | 1:07:08 |
| 35 | koldo | agirre | mujika | beasain | 1:08:22 |
| 36 | jose mª | martin | ramirez | beasain | 1:08:25 |
| 37 | ibon | intxaurrandieta | petisco | lezo | 1:08:29 |
| 38 | inaki | urdalleta | larrarte | ibarra | 1:08:34 |
| 39 | jose joaquin | llanderas | rodriguez | lazkao | 1:08:36 |
| 40 | mikel | murua | balerol | altzo | 1:08:38 |
| 41 | enrike | agirre | agirrezabala | lazkao | 1:08:41 |
| 42 | unai | urrestarazu | arretxe | ataun | 1:08:44 |
| 43 | javier | orbegozo | munarriz | donostia | 1:08:48 |
| 44 | felipe | cano | urteaga | beasain | 1:09:07 |
| 45 | jose antonio | salgado | mangas | alsasua | 1:09:28 |
| 46 | oroitz | iparragirre | erauskin | idiazabal | 1:09:33 |
| 47 | aitzol | telleria | gabiria | zerain | 1:09:45 |
| 48 | jose javier | martin | mendez | lazkao | 1:09:56 |
| 49 | peio | eskisabel | polanco | ordizia | 1:10:12 |
| 50 | asier | iza | urretabizkaia | lazkao | 1:10:14 |
| 51 | imanol | maiz | eskisabel | beasain | 1:10:19 |
| 52 | iker | aizpuru | imaz | idiazabal | 1:10:21 |
| 53 | hasier | mujika | agirre | beasain | 1:10:24 |
| 54 | jon | lasa | esnaola | ataun | 1:10:26 |
| 55 | romy | mey | , | lazkao | 1:10:42 |
| 56 | imanol | oiarbide | goikoetxea | ordizia | 1:10:46 |
| 57 | jose | lekuona | sainz | ordizia | 1:10:49 |
| 58 | mikel | pujana | conde | ordizia | 1:10:52 |
| 59 | juan carlos | rueda | ayuso | zumarraga | 1:10:54 |
| 60 | elena | calvillo | arteaga | beasain | 1:10:58 |
| 61 | mikel | mujika | poignon | beasain | 1:11:00 |
| 62 | joxe martin | barandiaran | agirre | ataun | 1:11:03 |
| 63 | eneko | mujika | iraola | beasain | 1:11:05 |
| 64 | goio | mujika | iraola | beasain | 1:11:07 |
| 65 | iker | gorostiaga | urrutia | oñati | 1:11:15 |
| 66 | asier | iparragirre | mendia | idiazabal | 1:11:20 |
| 67 | aitor | arana | berasategi | beasain | 1:11:47 |
| 68 | mikel | zabala | otegi | beasain | 1:11:50 |
| 69 | iñaki | belamendia | huarte | lazkao | 1:11:52 |
| 70 | mikel | barandiaran | izagirre | ataun | 1:11:55 |
| 71 | joseba | zabaleta | mujika | urretxu | 1:12:26 |
| 72 | mikel | artetxe | eizagirre | azpeitia | 1:12:32 |
| 73 | iosu | ugartemendia | egimendi | berastegi | 1:12:34 |
| 74 | koldo | ganzarain | etxebeste | donostia | 1:12:36 |
| 75 | abel | cordero | olaizola | beasain | 1:12:38 |
| 76 | fabian | aceburu | zabaleta | tolosa | 1:13:01 |
| 77 | oier | makazaga | asurmendi | ataun | 1:13:03 |
| 78 | pello | arroyo | anduaga | beasain | 1:13:14 |
| 79 | iñaki | irazu | iraola | asteasu | 1:13:26 |
| 80 | antonio | diaz | martin | errenteria | 1:13:34 |
| 81 | mikel | lasa | sein | idiazabal | 1:13:42 |
| 82 | oihan | galparsoro | jauregi | ataun | 1:13:49 |
| 83 | alberto | piris | gonzalez | azkoitia | 1:14:07 |
| 84 | gorka | insausti | aldasoro | lazkao | 1:14:17 |
| 85 | igor | altolagirre | munduate | ordizia | 1:14:21 |
| 86 | asier | basarte | . | ordizia | 1:14:27 |
| 87 | iñigo | fernández | herrera | legazpi | 1:14:42 |
| 88 | xabier | irazustabarrena | etxeberria | zaldibia | 1:14:44 |
| 89 | oscar | garcia | valdivieso | idiazabal | 1:14:53 |
| 90 | eñaut | aldanondo | begiristain | lazkao | 1:15:07 |
| 91 | juan mari | zeberio | agirre | lazkao | 1:15:09 |
| 92 | asier | etxarri | eskisabel | ordizia | 1:15:27 |
| 93 | jon | agirre | garmendia | lazkao | 1:15:30 |
| 94 | oskarbi | gurrutxaga | malkorra | lazkao | 1:15:34 |
| 95 | inigo | andreu | gastaminza | beasain | 1:15:36 |
| 96 | francisco jose | lopez | fernandez | lazkao | 1:15:45 |
| 97 | naroa | arrieta | beltran | lazkao | 1:15:49 |
| 98 | etor | mendia | zufiria | lazkao | 1:15:53 |
| 99 | jesus | vidal | lozano | lazkao | 1:16:15 |
| 100 | zorion | baranidaran | larrea | zegama | 1:16:31 |
| 101 | javier | pecharroman | frias | ordizia | 1:16:42 |
| 102 | ion | aranguren | fernandez | antzuola | 1:16:47 |
| 103 | dioni | agredano | corro | andoain | 1:16:49 |
| 104 | antxon | iraola | bengoa | anoeta | 1:16:52 |
| 105 | gonzalo | saavedra | perez | hernani | 1:16:54 |
| 106 | matias | goñi | celaya | beasain | 1:17:19 |
| 107 | richard | mallet | lynch | ordizia | 1:17:23 |
| 108 | ander | garmendia | yaben | andoain | 1:17:29 |
| 109 | igor | alustiza | garmendia | beasain | 1:17:32 |
| 110 | amaia | arbillaga | plazaola | tolosa | 1:17:36 |
| 111 | antonio | bellido | garcia | orio | 1:17:39 |
| 112 | jesus maria | korta | . | ordizia | 1:18:25 |
| 113 | iker | san sebastian | urrujulegi | lazkao | 1:18:31 |
| 114 | rodolfo | parra | rodriguez | andoain | 1:18:37 |
| 115 | jose antonio | martinez | juarros | ordizia | 1:18:58 |
| 116 | iñaki | arruabarrena | susaeta | legazpi | 1:19:05 |
| 117 | unai | segurajauregi | alustiza | legazpia | 1:19:08 |
| 118 | jon | larrañaga | saez de naclares | legazpi | 1:19:11 |
| 119 | asier | perez | de olano | lazkao | 1:19:28 |
| 120 | andoni | barandiaran | irastorza | lazkao | 1:19:30 |
| 121 | asier | saez | olano | tolosa | 1:19:45 |
| 122 | ion | albisu | zufiaurre | legazpi | 1:19:51 |
| 123 | manex | arrieta | gorostiaga | anoeta | 1:20:08 |
| 124 | andoni | auzmendi | lizarralde | beasain | 1:20:24 |
| 125 | antonio | vilares | lucas | lazkao | 1:20:33 |
| 126 | jose carlos | serrano | flores | oñati | 1:20:36 |
| 127 | miguel | barno | leza | barañain | 1:20:41 |
| 128 | ion | fontenla | sukia | lazkao | 1:20:42 |
| 129 | jose maria | pascual | gonzalez | andoain | 1:21:12 |
| 130 | iker | urteaga | rebollar | beasain | 1:21:52 |
| 131 | eusko | urrestarazu | arretxe | ataun | 1:21:59 |
| 132 | egoitz | sukia | esnaola | ataun | 1:22:01 |
| 133 | haritz | urrestarazu | arretxe | ataun | 1:22:05 |
| 134 | igor | sukia | etxeberria | ataun | 1:22:09 |
| 135 | joseba | kerejeta | goena | ataun | 1:22:12 |
| 136 | ekhi | amilibia | zubeldia | legazpi | 1:22:31 |
| 137 | mikel | albisu | soroa | lazkao | 1:22:42 |
| 138 | jose ramon | iraola | nazabal | beasain | 1:22:46 |
| 139 | joaquin | san sebastian | larrañaga | tolosa | 1:22:56 |
| 140 | francisco javier | etxarri | azkue | hernani | 1:23:53 |
| 141 | ion iñaki | izagirre | etxeberria | segura | 1:25:07 |
| 142 | unai | etxarri | cantero | legazpia | 1:25:19 |
| 143 | mariano | sagardogi | uzkudun | azpeitia | 1:25:35 |
| 144 | javier | azkarate | ramirez | lazkao | 1:26:28 |
| 145 | eneko | aldasoro | berakoetxea | lazkao | 1:26:30 |
| 146 | aritz | arbizu | zabalo | urretxu | 1:28:23 |
| 147 | egoitz | asurabarrena | zipitria | urretxu | 1:28:27 |
| 148 | javier | perez | vitores | ordizia | 1:28:40 |
| 149 | iñaki | eleizegi | uranga | donostia | 1:30:35 |
| 150 | iñaki | imaz | mujika | ataun | 1:31:00 |
| 151 | ioana | arbillaga | plazaola | tolosa | 1:31:59 |
| 152 | iker | ariznabarreta | urdampilleta | tolosa | 1:32:01 |
| 153 | arantxa | lasa | aguirre | legorreta | 1:32:30 |
| 154 | iñaki | lizarralde | arzelus | legazpi | 1:34:30 |
| 155 | iñaki | bengoetxea | de miguel | renteria | 1:35:07 |
| 156 | kontxi | sukia | garmendia | ataun | 1:40:29 |
| 157 | aitor | madrazo | zubeldia | ordizia | 1:41:54 |
| 158 | mikel | huarte | lazkao | 1:41:56 | |

Iruzkinak
Utzi iruzkina: