IV.ibilaldiko parte hartzaileak
argazki gehiago ikusteko egin klik hemen
IBILALDI LUZEA
ABIZENA | IZENA | Herria | Hasiera | Bukaera | Denbora |
agirregabiria | peio | mendaro | 7:30 | 11:21 | 3:51 |
ansola | jabier | etxebarria | 7:30 | 11:37 | 4:07 |
antolin | jose | deba | 7:30 | 12:48 | 5:18 |
antolin | rikardo | deba | 7:30 | 12:48 | 5:18 |
aransolo | jose | bolibar | 7:30 | ########### | |
aristi | joseba andoni | ondarru | 7:30 | 12:11 | 4:41 |
arrojo | amaia | bilbo | 7:30 | 13:18 | 5:08 |
arruza | urko | gatika | 7:30 | 11:21 | 3:51 |
aulestiarte | xabier | amallo | 7:30 | 12:18 | 4:48 |
balsera | felix | etxebarria | 7:30 | 13:35 | 6:05 |
balsera | oihane | etxebarria | 7:30 | 12:31 | 5:01 |
balsera | lander | etxebarria | 7:30 | 12:31 | 5:01 |
bastegieta | ainhoa | zornotza | 7:30 | 13:18 | 5:48 |
bengoa | aritz | markina | 7:30 | 11:46 | 4:16 |
bengoa | gaizka | markina | 7:30 | 11:46 | 4:16 |
bustindui | junkal | bolibar | 7:30 | ########### | |
cid | modesto | elgoibar | 7:30 | 11:39 | 4:09 |
gandiaga | beñat | markina | 7:30 | 12:18 | 4:48 |
garcia | antonio | oñati | 7:30 | 12:38 | 5:08 |
garmendia | josemari | markina | 7:30 | 11:57 | 4:27 |
gartzia | iñaki | ondarru | 7:30 | 12:11 | 4:41 |
goikoetxea | josu | aulesti | 7:30 | 12:10 | 4:40 |
goikoetxea | joseba andoni | oleta | 7:30 | 12:10 | 4:40 |
ibarzabal | jose manuel | etxebarria | 7:30 | 12:31 | 5:01 |
kareaga | jesus maria | aulesti | 7:30 | 11:21 | 3:51 |
larrainzar | jose alberto | berriz | 7:30 | 12:31 | 5:01 |
lasuel | jesus maria | berriz | 7:30 | 12:31 | 5:01 |
lertxundi | jon | ondarru | 7:30 | 12:18 | 4:48 |
lizarralde | aitor | oñati | 7:30 | 12:38 | 5:08 |
loiola | jon | dima | 7:30 | 11:21 | 3:51 |
muniozguren | egoitz | etxebarria | 7:30 | 11:53 | 4:23 |
naberan | aitzol | mutriku | 7:30 | 12:11 | 4:41 |
osoro | roberto | mendaro | 7:30 | 11:21 | 3:51 |
prieto | jose | erandio | 7:30 | 13:18 | 5:48 |
sololuze | jabier | markina | 7:30 | 11:27 | 3:57 |
sotil | jabier | etxebarria | 7:30 | 11:37 | 4:07 |
urionabarrenetxea | gonzalo | markina | 7:30 | 11:53 | 4:23 |
urrosolo | iñaki | ondarru | 7:30 | ########### | |
urrutia | santi | amoroto | 7:30 | 11:21 | 3:51 |
zamora | mario | etxebarria | 7:30 | ########### | |
zubikarai | jon | etxebarria | 7:30 | 11:56 | 4:26 |
IBILALDI LABURRA
ABIZENA | IZENA | Herria | Hasiera | Bukaera |
aierza | leire | etxebarria | 10:00 | 12:21 |
alberdi | peio | etxebarria | 10:00 | 11:08 |
aristi | larraitz | ondarru | 10:00 | 13:00 |
arrieta | asun | etxebarria | 10:00 | 12:31 |
arrieta | irune | etxebarria | 10:00 | 12:07 |
baskaran | naroa | etxebarria | 10:00 | 11:58 |
bayoud | mariab | etxebarria | 10:00 | 12:07 |
bayoud | soukaina | etxebarria | 10:00 | 12:07 |
bereziartua | antton | markina | 10:00 | 11:58 |
bereziartua | xabi | markina | 10:00 | 12:13 |
diaz | osoitz | markina | 10:00 | 13:13 |
diaz | jesus | markina | 10:00 | 13:13 |
diaz | enara | markina | 10:00 | 13:13 |
etxaburu | idoia | ondarru | 10:00 | 13:00 |
gallastegi | maria mercedes | markina | 10:00 | 13:13 |
gandiaga | rakel | bolibar | 10:00 | 12:13 |
larizgoitia | iker | etxebarria | 10:00 | 12:19 |
larruskain | mari tere | bolibar | 10:00 | 12:30 |
lersundi | aitor | markina | 10:00 | 13:13 |
lersundi | alaine | markina | 10:00 | 13:13 |
malasetxebarria | beñat | markina | 10:30 | 11:46 |
mandiola | maite | markina | 10:00 | 12:13 |
maza | ruben | etxebarria | 10:00 | 11:55 |
montero | sonia | markina | 10:00 | 11:58 |
salaberria | marije | etxebarria | 10:00 | 12:19 |
sotil | gaizka | etxebarria | 10:00 | 11:55 |
txurruka | eneko | etxebarria | 10:00 | 12:19 |
txurruka | iñigo | etxebarria | 10:00 | 12:19 |
urizarbarrena | jare | markina | 10:00 | 12:13 |
zabala | mari angeles | bolibar | 10:00 | 12:30 |
zamora | yair | etxebarria | 10:00 | 11:53 |
zamora | jesuri | etxebarria | 10:00 | 12:07 |
Iruzkinak
Utzi iruzkina: