Ibilbide polita eta giro ezin hobea

etx 1456132395106 Etx Kultur Elkartea | 2010-05-09 15:23

Aurtengo edizioan ere goizean goiz, euria egin du. Eguraldiak ez du lagundu lehen orduan baina behin ibilbide luzearen irteera emanda, euria geratu eta mendizaleak gustora ibiltzeko aukera izan dute.
ETX Kultur Elkartearen izenean, eskerrik asko benetan, parte hartu duzuen guztioi zein antolakuntzan lagundu dieguzuenoi. Datorren urteko maiatzaren bigarren domekan VI.mendi ibilaldiaren edizioa.
Ateratako argakziak eskegi ditugu

PLAZA BARRIAN:
Hasiera eta bukaerakoak


HAUEK MADALENAKOAK DIRA
IBILBIDE LUZEKO ARGAZKIAK I.zatia
IBILBIDE LUZEKO ARGAZKIAK II.zatia

HAUEK AZKEN KILOMETROETAKOAK
Gandixako argazkiak

            Hona hemen partaideak eta egindako denborak:   

IBILBIDE LUZEA

Zbka ABIZENA IZENA Herria Hasiera Bukaera Denbora   
4 Albizu Aritz Etxebarria 7:30 10:40 3:10
51 Abendibar Jose Antonio Durango 7:30 11:30 4:00
48 Aransolo Inma Markina 7:30 11:34 4:04
30 Arredondo Tomas Abadiño 7:30 10:12 2:42
26 Azpitarte Eneko Zornotza 7:30 12:33 5:03
34 Azpitarte  Felix Durango 7:30 11:00 3:30
35 Azpitarte  Jose Luis Zaldibar 7:30 11:30 4:00
55 Badiola Alex Ondarroa 7:30 11:25 3:55
53 Balsera Oihane Etxebarria 7:30 11:33 4:03
54 Balsera Lander Etxebarria 7:30 11:33 4:03
33 Belaustegi Arkaitz Munitibar 7:30 11:01 3:31
42 Bengoetxea Euken Aulesti 7:30 10:10 2:40
23 Bereinkua Rosi Markina 7:30 12:00 4:30
17 Berrocal Mikel Durango 7:30 11:08 3:38
22 Brabo Jabi Markina 7:30 12:00 4:30
50 Brabo Irati Markina 7:30 12:00 4:30
15 Burgoa Aitor Laudio 7:30 11:18 3:48
52 De la Fuente Edu Durango 7:30 12:33 5:03
38 Diez Eva Sestao 7:30 11:33 4:03
24 Elortza Agustin Mutriku 7:30 11:34 4:04
27 Elu Xabier Ondarroa 7:30 11:25 3:55
46 Fernandez Joseba Markina 7:30 10:26 2:56
10 Galarraga Iker Ondarroa 7:30 11:30 4:00
19 Garalde Alex Berriatua 7:30 11:35 4:05
45 Garcia Roberto Elgoibar 7:30 10:26 2:56
2 Garitaonandia Gregorio Abadiño 7:30 11:30 4:00
36 Garmendia Jose Maria Markina 7:30 11:33 4:03
43 Goikoetxea Josu Aulesti 7:30 10:39 3:09
12 Ojenbarrena Julen Bilbo 7:30 11:56 4:26
39 Huerga Jesus Barakaldo 7:30 11:20 3:50
37 Iriondo Jose Maria Ondarroa 7:30 11:03 3:33
56 Isasi Begoña Markina 7:30 11:50 4:20
29 Jimenez Zigor Bilbo 7:30 11:50 4:20
20 Kareaga Jesus Maria Aulesti 7:30 11:01 3:31
6 Lasarte Imanol Ondarroa 7:30 11:03 3:33
28 Lasarte Julen Ondarroa 7:30 11:25 3:55
8 Lertxundi Andoni Berriatua 7:30 11:30 4:00
9 Lertxundi Jon Ondarroa 7:30 11:30 4:00
31 Markaida Jose Maria Bakio 7:30 11:23 3:53
21 Martin Andoni Portugalete 7:30 11:00 3:30
25 Martin Guillermo Basauri 7:30 11:33 4:03
57 Martinez Alvaro Bilbao 8:16 12:50 4:34
41 Mejias Ramon Amorobieta 7:30 10:12 2:42
5 Montero Sonia Markina 7:30 11:56 4:26
16 Murelaga Rosa Berriatua 7:30 11:33 4:03
18 Oianguren Orkatz Ondarroa 7:30 9:55 2:25
32 Ormaetxea Iñaki Gernika 7:30 11:18 3:48
3 Perez Jabier Algorta 7:30 12:00 4:30
14 Romano Juan Bermeo 7:30 11:19 3:49
40 Sanchez Raul Barakaldo 7:30 11:20 3:50
7 Silva Tomas Mutriku 7:30 10:26 2:56
1 Uranga Anizeto Markina 7:30 9:57 2:27
49 Urriolauzokoa Tere Markina 7:30 11:33 4:03
47 Vargas Iñaki Laudio 7:30 11:18 3:48
44 Villanueva Iker Leioa 7:30 11:56 4:26
13 Zabalondo Lander Mundaka 7:30 11:19 3:49
11 Zarraga Gorka Ondarroa 7:30 11:30 4:00


IBILBIDE LABURRA
                                    


ABIZENA IZENA Herria Hasiera Bukaera Denbora   
Arrieta Asun Etxebarria 10:00 12:20 2:20
Astigarraga Arantxa Etxebarria 10:00   ########
Barruetabeña Noelia Markina 10:00 12:03 2:03
Bereziartua Antton Markina 10:00 12:00 2:00
Brabo Izaro Markina 10:00 12:03 2:03
Maruri Guruzne Etxebarria 10:00   ########
Mata Arantza Eibar 10:00 12:20 2:20
Mata Aintzane Eibar 10:00 12:20 2:20
Sotil Jabier Etxebarria 10:00 11:54 1:54
Sotil Mikele Etxebarria 10:00 11:54 1:54
Sotil Gaizka Etxebarria 10:00 11:39 1:39
Zamora Yair Etxebarria 10:00 11:39 1:39
Zamora Jesuri Etxebarria 10:00 12:03 2:03


Utzi iruzkina: