Iparraldeko taldeak

eibarugby 1456132106661 Euskal Rugbyaren txokoa | 2007-11-13 13:37

   Oraingoan frantziar ligan ari diren gure taldeetaz arituko gara, hau da, Baiona eta Biarritzeko taldeetaz. Hauen liga hasierak gustiz ezberdinak izan dira beraien aukerei begiratuta. Top 14ean, Baionako Aviron taldea liderra da bi iardunaldi eta gero modu gustiz arrigarrian, izan ere, urtero mailari eusteko borroka estuan aritzen den taldea bait da. Biarritz-tarrek aldiz, ez dute nahi bezain ongi hasi beraien denboraldia eta Albiren aurka ezin izan zuten berdinketatik pasa, horren ondorioz 5. postuan dira.

TOP 14 Total
Pts
Points
bonus
Points Matchs
joués
Matchs
gagnés
Matchs
nuls
Matchs
perdus
Points
Pour
Points
Contre
Diff
 1. Bayonne 9 1 8 2 2 0 0 49 21 +28

 2. Toulouse 9 1 8 2 2 0 0 43 19 +24

 3. Bourgoin 8 0 8 2 2 0 0 28 24 +4

 4. Albi 6 0 6 2 1 1 0 36 31 +5

 5. Biarritz 6 0 6 2 1 1 0 27 22 +5

 6. Castres 5 1 4 2 1 0 1 37 27 +10

 7. Clermont 5 1 4 2 1 0 1 50 43 +7

 8. Montauban 5 1 4 2 1 0 1 23 22 +1

 9. Montpellier 4 0 4 2 1 0 1 39 45 -6

 10. Paris 4 0 4 2 1 0 1 32 45 -13

 11. Brive 2 2 0 2 0 0 2 28 34 -6

 12. Perpignan 2 2 0 2 0 0 2 28 40 -12

 13. Auch 1 1 0 2 0 0 2 28 43 -15

 14. Dax 1 1 0 2 0 0 2 10 42 -32

   Heineken cup-en(Europako kopa) aldiz, Biarritzek ongi hasi du denboraldia lehen partidan kanpoan irabaziz, Viadanaren kontra 11-19.

Pos
Team Pl Pts
1 Saracens Saracens 1 5
2 Biarritz Olympique Biarritz 1 4
3 Glasgow Warriors Warriors 1 1
4 Viadana Viadana 1 0



Utzi iruzkina: