Euskal rugby taldeak

eibarugby 1456132106661 Euskal Rugbyaren txokoa | 2007-11-11 18:02

   kaixo berriz ere errugby zale guztioi, duela hilabete euskal rugby talde guztiak bere ligetan jokatzen hasi ziren eta 4 jardunaldiren ostean emaitza oso ezberdinak ditugu batzuen eta besteen partetik, urrengo sailkepenetan ikusiko duzuen bezala Kitmar Ordizia eta Spyro Bera Berak ez dute hasiera honik eduki, nahiz eta Bera Berak aste hontan 9 puntu irabazi dituen (5 bulegoetan eta 4 ordiziaren aurka). Getxok aldiz hasiera hona izan du eta maila mantentzeko lehen pausuak emanak ditu iada.

Clasificación General
POS EQUIPO JUG GAN EMP PER FAV CON BONUS PUNTOS
1 Cetransa Dismeva El Salvador 5 5 0 0 162 76 3 23
2 Cajasol Ciencias R.C. 5 4 0 1 145 97 3 19
3 CIC Rugby Valladolid 5 3 0 2 102 73 5 17
4 Bwin Pozuelo Boadilla C.R.C. 5 3 0 2 151 140 3 15
5 Getxo Artea R.T. 5 3 0 2 91 90 2 14
6 U.E. Santboiana 5 3 0 2 101 99 1 13
7 Spyro Bera Bera R.T. 5 2 0 3 63 107 2 10
8 Jeep Alcobendas Rugby 5 1 0 4 119 137 3 7
9 Kitmar Ordizia R.E. 5 1 0 4 78 138 2 6
10 F.C. Barcelona 5 0 0 5 63 118 2 2

   Bigarren mailan Durango, Hernani eta Gernikak hasiera antzekoa izan dute eta hirurak momentuz goruntz begira hasi dute denboraldia nahiz eta igoera oso zail eduki.

1 C.R. Liceo Francés 4 4 0 0 147 59 4 20
2 Complutense Cisneros 4 3 0 1 147 61 4 16
3 Gernika R.T. 4 3 0 1 125 62 2 14
4 Hernani C.R.E. 4 2 0 2 105 71 3 11
5 Durango Ilarduya R.T. 4 2 0 2 92 83 3 11
6 Oviedo R.C. 4 1 0 3 39 189 1 5
7 Universidade Vigo 4 1 0 3 54 73 0 4
8 Cornellá R.C. 4 0 0 4 46 157 0 0

    Azkenik, nazional mailan Eibar rugby taldeak bikain hasi du denboraldia berriz ere eta 4 partidatik 4rak irabaziz lehen postuan da bere igoera aukerak argi aurkeztuz hasieratik, bigarren postuan Donostiko Kraft Atletiko taldea dugu eta hauen hasiera ere oso ona izan da.

Clasificación General
POS EQUIPO JUG GAN EMP PER FAV CON BONUS PUNTOS
1 Eibar Hierros Anetxe R.T. 4 4 0 0 161 43 3 19
2 Krafft Atlético San Sebastián 4 4 0 0 98 49 1 17
3 Euskotran Gaztedi R.T. 4 2 0 2 79 53 3 11
4 Ind. de Santander 4 2 0 2 61 54 2 10
5 Baztán K.E. 4 2 0 2 55 79 1 9
6 Fénix elGordo.com 4 1 0 3 86 74 2 6
7 Getxo Artea R.T. B 4 0 1 3 27 90 1 3
8 Universidad Zaragoza 4 0 1 3 24 149 0 2

document.form1.cat.value="Liga Nacional"; document.form1.tip.value="Liga";

 


Utzi iruzkina: