Sailkapen orokorra Eh itzuliaren amaieran
Postua |
Dortsala | Abizena | Izena | Herria | Taldea | Denbora |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CONTADOR, | Alberto | ESP | AST | 20:48:30 |
2 | 71 | COLOM | Antonio | ESP | KAT | 30 |
3 | 11 | SÁNCHEZ, | Samuel | ESP | EUS | 53 |
4 | 161 | EVANS, | Cadel | AUS | SIL | +01:33 |
5 | 51 | SÁNCHEZ | Luis León | ESP | GCE | +01:48 |
6 | 101 | CUNEGO, | Damiano | ITA | LAM | +01:53 |
7 | 111 | GESINK, | Robert | NED | RAB | +01:57 |
8 | 98 | ROGERS, | Michael | AUS | THR | +02:20 |
9 | 141 | NIBALI, | Vincenzo | ITA | LIQ | +02:30 |
10 | 145 | KREUZIGER, | Roman | CZE | LIQ | +02:35 |
11 | 174 | KNEES, | Christian | GER | MRM | +03:00 |
12 | 61 | CASAR, | Sandy | FRA | FDJ | +03:07 |
13 | 56 | LÓPEZ | David | ESP | GCE | +03:39 |
14 | 12 | MARTÍNEZ, | Egoi | ESP | EUS | +04:01 |
15 | 185 | KESSIAKOFF, | Fredrik | SWE | FUJ | +04:07 |
16 | 35 | DEVENYNS, | Dries | BEL | QST | +04:18 |
17 | 46 | FUGLSANG, | Jakob | DEN | SAX | +04:22 |
18 | 156 | MOINARD, | Amaël | FRA | COF | +05:07 |
19 | 142 | NOE, | Andrea | ITA | LIQ | +05:18 |
20 | 13 | VERDUGO, | Gorka | ESP | EUS | +05:18 |
21 | 81 | EFIMKIN, | Vladimir | RUS | ALM | +05:19 |
22 | 45 | LARSSON, | Gustav | SWE | SAX | +05:49 |
23 | 53 | ARROYO | David | ESP | GCE | +06:32 |
24 | 21 | SASTRE | Carlos | ESP | CTT | +06:38 |
25 | 121 | FEDRIGO, | Pierrick | FRA | BBO | +07:15 |
Iruzkinak
Utzi iruzkina: